Сколько стоит доллар в банках Брянска?
Довольно актуальным и интересующим многих является вопрос – сколько стоит доллар в банках Брянска? Такая информация будет полезной для тех, кто хочет что-то купить или продать за валютную стоимость. С учетом того, что курс доллара в банках различается, необходимо просмотреть всю возможную информацию, сравнить ее и выбрать для себя наиболее выгодный вариант. В данном разделе вы сможете узнать стоимость валюты в различных учреждениях коммерческого и государственного типа.
Если вы хотите перевести накопленные сбережения в валюту, тогда вам необходимо будет купить доллары в банках. Для этого стоит обратиться в тот из них, где стоимость наименьшая. Если нужна продажа долларов, которые вы планируете перевести в рубли, тогда ищем банк с самым высоким курсом покупки. Здесь вы сможете не только ознакомиться с текущим курсом, но и сравнить курсы обмена, ознакомиться с адресами филиалов и центрального офиса выбранного банка, позвонить при необходимости по телефону и побывать на сайте самого учреждения. Вся информация ежедневно обновляется, чтобы вы получали только актуальные и достоверные сведения.
Курсы валют по состоянию на 18-05-2012
(возможны изменения) Уточнить.| Банк | Покупка $ (USD) | Продажа $ (USD) | Покупка € (EUR) | Продажа € (EUR) | Продажа UAH (укр.гривна) | Покупка UAH (укр.гривна) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Балтинвестбанк | 30.74 | 31.15 | 39.22 | 39.69 | ||
| Банк РОСТ | ||||||
| Бежица-Банк | 30.80 | 31.35 | 39.30 | 39.90 | ||
| ВТБ | 30.93 | 31.58 | 39.38 | 39.97 | ||
| ВБРР | 30.60 | 31.60 | 39.00 | 40.00 | ||
| Внешпромбанк | 30.93 | 31.80 | 39.38 | 40.15 | ||
| Газпромбанк |
30.94 | 31.44 | 39.39 | 39.89 | ||
| Газэнергобанк |
||||||
| Инвестбанк |
30.84 | 31.55 | 39.35 | 39.85 | ||
| Инвестторгбанк | 30.00 | 31.53 | 39.00 | 40.03 | ||
| Ланта-Банк | 30.90 | 31.65 | 39.30 | 40.00 | ||
| Маст-Банк | ||||||
| Московский Индустриальный Банк | 30.90 | 31.65 | 39.35 | 39.93 | ||
| Москомприватбанк | 3.400 | 4.100 | ||||
| Национальный Банк "Траст" | 30.80 | 31.70 | 39.25 | 40.15 | ||
| Национальный резервный банк | 30.85 | 31.31 | 39.35 | 39.78 | ||
| ОТП Банк | 30.90 | 31.90 | 39.20 | 40.20 | ||
| Пробизнесбанк | 30.90 | 31.90 | 39.30 | 40.30 | ||
| Промсвязьбанк | 30.90 | 31.65 | 39.10 | 39.95 | ||
| Райффайзенбанк | 30.60 | 31.65 | 38.85 | 40.20 | ||
| Росбанк | 30.65 | 31.65 | 38.98 | 40.15 | ||
| Россельхозбанк | 30.87 | 31.40 | 39.35 | 39.80 | ||
| Росгосстрах Банк | 31.25 | 31.60 | 39.45 | 39.90 | ||
| Русфинанс Банк | ||||||
| Сбербанк России | 31.15 | 31.65 | 39.50 | 40.05 | ||
| СКБ-банк | 31.26 | 31.69 | 39.31 | 39.99 | ||
| СМП Банк | 31.20 | 31.60 | 39.50 | 39.90 | ||
| Солидарность | 30.90 | 31.30 | 39.39 | 39.90 | ||
| Стройкредит | 30.93 | 31.52 | 39.38 | 39.90 | ||
| Транскапитал | 31.20 | 31.59 | 39.50 | 39.99 | ||
| Транскредитбанк | 30.80 | 32.00 | 39.25 | 41.50 | ||
| Уралсиб | 30.90 | 31.78 | 39.30 | 40.10 | ||
| Восточный экспресс банк | 31.50 | 31.65 | 39.50 | 40.00 | ||
| Юниаструм Банк | 30.90 | 31.75 | 39.35 | 40.25 | ||
| Юникорбанк | 30.92 | 31.95 | 39.35 | 39.90 | ||
